تفاصيل وأسعار الذهب و الفضة اليوم في ألمانيا والاتحاد الأوروبي باليورو (EUR) ✅
اسعار الذهب اليوم في ألمانيا و الاتحاد الأوروبي باليورو (EUR)
وحدة الذهب | اسعار الذهب باليورو (EUR) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
أوقية الذهب | 1,069.67 | 1,333.08 |
---|---|---|
جرام الذهب قيراط 24 | 34.39 | 42.86 |
جرام الذهب قيراط 22 | 31.53 | 39.29 |
جرام الذهب قيراط 21 | 30.09 | 37.50 |
جرام الذهب قيراط 18 | 25.79 | 32.14 |
جرام الذهب قيراط 14 | 20.07 | 25.01 |
جرام الذهب قيراط 12 | 17.20 | 21.43 |
جرام الذهب قيراط 18 | 14.33 | 17.86 |
* 24ق= الذهب عيار 24 ، 22ق= الذهب عيار 22 ، 21ق= الذهب عيار 21 ، 18ق= الذهب عيار 18 ، 14ق= الذهب عيار 14 ، 12ق= الذهب عيار 12 ، 10ق= الذهب عيار 10.
وحدة الذهب | تثبيت الصباح (AM Fix) 2018-02-02 |
تثبيت الصباح (PM Fix) 2018-02-02 |
||
يورو | دولار أمريكي | يورو | دولار أمريكي | |
أوقية | 1,079.23 | 1,345.00 | 1,068.12 | 1,331.15 |
---|---|---|---|---|
جرام | 34.70 | 43.25 | 34.34 | 42.80 |
كيلوجرام | 34,702 | 43,248 | 34,345 | 42,802 |
اسعار الفضة اليوم في الاتحاد الأوروبي باليورو (EUR)
وحدة الفضة | اسعار الفضة باليورو (EUR) | اسعار الفضة بالدولار الأمريكي (USD) |
أونصة الفضة | 13.32 | 16.60 |
---|---|---|
جرام الفضة 999 (24 قيراط، والفضة النقية) | 0.43 | 0.53 |
جرام الفضة 958 (الفضة البريطانية) | 0.41 | 0.51 |
جرام الفضة 925 (الفضة الاسترليني | 0.40 | 0.49 |
جرام الفضة 875 (قيراط 21، معيار السعودية) | 0.37 | 0.47 |
جرام الفضة 800 (القيراط 19.2، معيار البرتغال) | 0.34 | 0.43 |
جرام الفضة 585 (قيراط 14، معيار الولايات المتحدة) | 0.25 | 0.31 |
* 24ق= الفضة عيار 24 ، 22ق= الفضة عيار 22 ، 21ق= الفضة عيار 21 ، 18ق= الفضة عيار 18 ، 14ق= الفضة عيار 14.