سعر صرف اليورو ، والليرة التركية مقابل العملات اليوم
برلين – صوت ألمانيا/
أولا سعر صرف اليورو مقابل العملات
دولار الامريكي | 1.0663 |
ليك البانى | 132.6 |
دينار الجزائري | 118.04 |
بيزو الارجنتينى | 16.39 |
فلورين اوربا | 1.9173 |
دولار الاسترالى | 1.3933 |
دولار بهاما | 1.068 |
دينار البحرينى | 0.4013 |
تاكا بنغلاديش | 85.65 |
دولار بربادوس | 2.132 |
دولار بليزي | 2.1482 |
دولار برمودا | 1.0654 |
بوتانى | 69.25 |
بوليفيانو البولوفية | 7.29 |
بولا بوتسوانا | 11.256 |
ريال البرازيلى | 3.3293 |
جنية الاسترلينى | 0.8502 |
دولار بروناى | 1.4886 |
فرنك بروندى | 1818.41 |
ريل الكمبودي | 4253.2002 |
دولار الكندى | 1.4139 |
اسكود الرأس الأخضر | 110.265 |
بيزو تشليي | 703.66 |
يوان الصينى | 7.3404 |
بيزو كولومبيا | 3065.0901 |
فرنك جزر القمر | 491.97 |
كولون كوستاريكا | 595.45 |
كونا الكرواتى | 7.4493 |
بيزو كوبا | 1.0654 |
كرونا تشيك | 27.044 |
كرونا دنمارك | 7.4377 |
Dijibouti فرنك | 190.25 |
بيزو الدومنيكان | 50.222 |
دولار شرق الكاريبى | 2.8786 |
جنية المصري | 19.3669 |
كولون سلفادورى | 9.295 |
بير اثيوبيا | 24.4288 |
جنيه جزر فوكلاند | 0.8478 |
غامبي دالاسي | 48.208 |
جنيه جبل طارق | 0.8453 |
اونصة الذهب | 0.0009 |
غواتيمالا كويتزال | 7.817 |
فرنك غينيا | 9858.9004 |
دولار غيانا | 220.66 |
هايتي جوردى | 71.95 |
لمبيرا هندوراس | 25.073 |
دولار هونج كونج | 8.2867 |
فورنت هنغاري | 308.54 |
كرونا ايسلندي | 120.795 |
روبية هندى | 69.1895 |
روبية اندونيسي | 14202 |
دينار العراقي | 1260.2 |
شيكل الاسرائلى | 3.8671 |
دولار الجاميكي | 136.46 |
ين اليابانى | 118.808 |
دينار الاردنى | 0.7538 |
تينغ كازاخستان | 334.34 |
شلن الكيني | 109.948 |
وون الكروي | 1189.7 |
دينار الكويتى | 0.3257 |
كيب | 8765.0098 |
لات لاتفي | 0.6621 |
ليرة اللبنانية | 1608.4 |
لوتى يوستو | 14.2944 |
دولار ليبيري | 96.509 |
دينار اليبي | 1.5143 |
ليتا لتوانى | 3.2526 |
باتاكا ماكاو | 8.5293 |
دينار المقدونى | 61.431 |
كواشا المالاوى | 775.266 |
رينغيت الماليزي | 4.7198 |
روفايا جزر المالديف | 16.55 |
وجوليا موريتانيا | 383.3 |
روبية موريشيوس | 37.882 |
بيزو ميكسيكي | 20.0183 |
لاو مولدوفى | 20.705 |
توغريك منغولي | 2605.97 |
درهم المغربي | 10.709 |
كيات ميانمار | 1451.0601 |
دولار ناميبي | 14.287 |
روبية نيبالية | 112.35 |
دولار نيوزلاندا | 1.5163 |
غلدر جزر الأنتيل | 1.9105 |
نيكاراغوا كوردوبا | 31.56 |
نايرا نيجيريا | 338.33 |
وون كوريا الجنوبية | 959.89 |
كرونا نرويجي | 9.1774 |
ريال العمانى | 0.4101 |
فرنك المحيط الهادئ | 119.33 |
روبية باكستانية | 111.72 |
اوقيه البلاديوم | 0.0013 |
بالبوا بنما | 1.065 |
بابوا كينيا الجديدة | 3.3955 |
غواراني باراغواي | 6026.8901 |
نويفو سول بيرو | 3.462 |
بيزو فلبينية | 53.521 |
اوقيه البلاتين | 0.0011 |
زلوتي بولندي | 4.2263 |
ريال القطري | 3.8821 |
ليو رومانى | 4.5484 |
روبيل روسيا | 59.991 |
تالا ساموا | 2.7433 |
دوبرا سان تومى | 24500 |
ريال السعودي | 3.9981 |
روبية سيشيل | 14.513 |
ليون سيراليون | 7998.9302 |
اونصة فضة | 0.0584 |
دولار سنغافورى | 1.4878 |
اليلانغيني سوازيلندي | 14.3241 |
دولار جزر سليمان | 8.2724 |
شلن الصومالي | 621.24 |
راند جنوب افريقيا | 14.2799 |
روبية سيريلانكية | 162.407 |
جنية سانت هيلانة | 0.8453 |
كرونا سويدي | 9.5671 |
ليرا تركيا | 3.8774 |
فرانك السويسري | 1.0696 |
ليرة سورية | 549.313 |
دولار التايوانى | 32.371 |
شلن التنزاني | 2378.79 |
بات التايلندي | 36.591 |
تونغا Pa’anga | 2.4647 |
دولار ترينيداد وتوباغو | 7.1814 |
دينار التونسي | 2.4286 |
درهم الاماراتى | 3.9159 |
شلن أوغندي | 3849 |
هريفنيا اوكرانيا | 28.9606 |
بيزو أوروغواي الجديد | 30.56 |
فاتو فانواتو | 116.55 |
دونغ فيتنام | 24256 |
ريال اليمنى | 266.51 |
ثانيا سعر صرف الليرة التركية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
![]() |
3.6405 | 3.6338 | 0.0826% | ||
![]() |
3.8806 | 3.8723 | 0.0905% | ||
![]() |
0.9709 | 0.9690 | 0.0206% | ||
![]() |
4.5678 | 4.5528 | 0.0022% | ||
![]() |
11.9557 | 11.8558 | 0.0853% | ||
![]() |
0.9913 | 0.9894 | 0.0910% | ||
![]() |
0.2080 | 0.1964 | -0.1525% | ||
![]() |
0.0031 | 0.0031 | 3.3333% | ||
![]() |
9.6745 | 9.6515 | 0.0601% | ||
![]() |
1.0000 | 0.9979 | 0.0702% | ||
![]() |
2.5695 | 2.5522 | 0.4803% | ||
![]() |
9.4681 | 9.4458 | 0.0858% | ||
![]() |
5.1478 | 5.1274 | 0.0293% | ||
![]() |
0.0332 | 0.0325 | 0.0000% | ||
![]() |
0.3623 | 0.3613 | 0.0831% | ||
![]() |
0.0071 | 0.0070 | -1.4085% |