سعر صرف اليورو ، والليرة التركية مقابل العملات اليوم
برلين – صوت ألمانيا/
أولا سعر صرف اليورو مقابل العملات
دولار الامريكي | 1.0672 |
ليك البانى | 132.6 |
دينار الجزائري | 118.082 |
بيزو الارجنتينى | 16.411 |
فلورين اوربا | 1.9173 |
دولار الاسترالى | 1.4045 |
دولار بهاما | 1.0693 |
دينار البحرينى | 0.4022 |
تاكا بنغلاديش | 85.06 |
دولار بربادوس | 2.1331 |
دولار بليزي | 2.1509 |
دولار برمودا | 1.0659 |
بوتانى | 69.18 |
بوليفيانو البولوفية | 7.3 |
بولا بوتسوانا | 11.256 |
ريال البرازيلى | 3.3335 |
جنية الاسترلينى | 0.853 |
دولار بروناى | 1.4898 |
فرنك بروندى | 1820.61 |
ريل الكمبودي | 4278.7998 |
دولار الكندى | 1.4233 |
اسكود الرأس الأخضر | 110.265 |
بيزو تشليي | 704.13 |
يوان الصينى | 7.3454 |
بيزو كولومبيا | 3065.1001 |
فرنك جزر القمر | 491.97 |
كولون كوستاريكا | 591 |
كونا الكرواتى | 7.4333 |
بيزو كوبا | 1.0659 |
كرونا تشيك | 27.049 |
كرونا دنمارك | 7.4369 |
Dijibouti فرنك | 190.23 |
بيزو الدومنيكان | 50.341 |
دولار شرق الكاريبى | 2.8801 |
جنية المصري | 19.3669 |
كولون سلفادورى | 9.307 |
بير اثيوبيا | 24.4288 |
جنيه جزر فوكلاند | 0.8504 |
غامبي دالاسي | 48.208 |
جنيه جبل طارق | 0.8479 |
اونصة الذهب | 0.0009 |
غواتيمالا كويتزال | 7.826 |
فرنك غينيا | 9867.5996 |
دولار غيانا | 220.94 |
هايتي جوردى | 72.04 |
لمبيرا هندوراس | 25.093 |
دولار هونج كونج | 8.2941 |
فورنت هنغاري | 308.91 |
كرونا ايسلندي | 120.795 |
روبية هندى | 69.2995 |
روبية اندونيسي | 14210 |
دينار العراقي | 1261.7 |
شيكل الاسرائلى | 3.8701 |
دولار الجاميكي | 137.33 |
ين اليابانى | 118.831 |
دينار الاردنى | 0.7559 |
تينغ كازاخستان | 334.23 |
شلن الكيني | 109.904 |
وون الكروي | 1190 |
دينار الكويتى | 0.3261 |
كيب | 8784.9102 |
لات لاتفي | 0.6624 |
ليرة اللبنانية | 1610.5 |
لوتى يوستو | 14.2944 |
دولار ليبيري | 96.631 |
دينار اليبي | 1.5161 |
ليتا لتوانى | 3.2544 |
باتاكا ماكاو | 8.5414 |
دينار المقدونى | 61.391 |
كواشا المالاوى | 775.752 |
رينغيت الماليزي | 4.7236 |
روفايا جزر المالديف | 16.57 |
وجوليا موريتانيا | 383.38 |
روبية موريشيوس | 38.031 |
بيزو ميكسيكي | 19.9723 |
لاو مولدوفى | 20.743 |
توغريك منغولي | 2603.9099 |
درهم المغربي | 10.704 |
كيات ميانمار | 1445.23 |
دولار ناميبي | 14.36 |
روبية نيبالية | 110.7 |
دولار نيوزلاندا | 1.5259 |
غلدر جزر الأنتيل | 1.8984 |
نيكاراغوا كوردوبا | 31.68 |
نايرا نيجيريا | 338.33 |
وون كوريا الجنوبية | 960.41 |
كرونا نرويجي | 9.1514 |
ريال العمانى | 0.4106 |
فرنك المحيط الهادئ | 119.33 |
روبية باكستانية | 111.9 |
اوقيه البلاديوم | 0.0013 |
بالبوا بنما | 1.066 |
بابوا كينيا الجديدة | 3.3705 |
غواراني باراغواي | 6138.9902 |
نويفو سول بيرو | 3.467 |
بيزو فلبينية | 53.531 |
اوقيه البلاتين | 0.0011 |
زلوتي بولندي | 4.2266 |
ريال القطري | 3.8842 |
ليو رومانى | 4.5514 |
روبيل روسيا | 60.132 |
تالا ساموا | 2.7392 |
دوبرا سان تومى | 24500 |
ريال السعودي | 4.0021 |
روبية سيشيل | 14.531 |
ليون سيراليون | 8009.0098 |
اونصة فضة | 0.0587 |
دولار سنغافورى | 1.4911 |
اليلانغيني سوازيلندي | 14.5758 |
دولار جزر سليمان | 8.2724 |
شلن الصومالي | 621.24 |
راند جنوب افريقيا | 14.5521 |
روبية سيريلانكية | 162.301 |
جنية سانت هيلانة | 0.8479 |
كرونا سويدي | 9.5148 |
ليرا تركيا | 3.8894 |
فرانك السويسري | 1.0684 |
ليرة سورية | 550.006 |
دولار التايوانى | 32.453 |
شلن التنزاني | 2378.0901 |
بات التايلندي | 36.6 |
تونغا Pa’anga | 2.4353 |
دولار ترينيداد وتوباغو | 7.1745 |
دينار التونسي | 2.4196 |
درهم الاماراتى | 3.9179 |
شلن أوغندي | 3851.2 |
هريفنيا اوكرانيا | 28.9674 |
بيزو أوروغواي الجديد | 30.58 |
فاتو فانواتو | 114.8 |
دونغ فيتنام | 24226 |
ريال اليمنى | 267.11 |
ثانيا سعر صرف الليرة التركية
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
![]() |
اليوم 11:40 | 3.6431 | 3.6426 | 0.0769% | |
![]() |
اليوم 11:40 | 3.8912 | 3.8885 | 0.0824% | |
![]() |
اليوم 10:20 | 0.9705 | 0.9699 | 0.2584% | |
![]() |
اليوم 11:40 | 4.5603 | 4.5580 | -0.0636% | |
![]() |
اليوم 10:00 | 11.9123 | 11.8330 | 0.0135% | |
![]() |
اليوم 10:00 | 0.9882 | 0.9877 | 0.0203% | |
![]() |
01/04/2017 | 0.2080 | 0.1964 | -0.1525% | |
![]() |
27/03/2017 | 0.0031 | 0.0031 | 3.3333% | |
![]() |
اليوم 10:00 | 9.6246 | 9.6171 | -0.0083% | |
![]() |
اليوم 11:10 | 0.9998 | 0.9992 | 0.0701% | |
![]() |
اليوم 06:40 | 2.5631 | 2.5497 | 0.0392% | |
![]() |
اليوم 10:00 | 9.4310 | 9.4212 | -0.0127% | |
![]() |
اليوم 10:30 | 5.1319 | 5.1202 | 0.2133% | |
![]() |
اليوم 11:40 | 0.0331 | 0.0325 | -0.3067% | |
![]() |
اليوم 11:40 | 0.3628 | 0.3624 | 0.0829% | |
![]() |
31/03/2017 | 0.0071 | 0.0070 | -1.4085% |